| Наявність | Назва товару | USD | ГРН | Діюча речовина | Фасування |
|---|---|---|---|---|---|
| Integra Pharmaceuticals, Греція | |||||
| Є | Integra Testonex-E | 1,90 | 80 | Тестостерон енантат | 1мл*250мг |
| Є | Integra Testonex-C | 1,90 | 80 | Тестостерон ципіонат | 1мл*200мг |
| Є | Integra Testonex-P | 1,25 | 53 | Тестостерон пропіонат | 1мл*100мг |
| Є | Integra Sustanex | 1,90 | 80 | Суміш тестостеронів | 1мл*250мг |
| Є | Integra Stanozolol injectable | 1,40 | 59 | Станазолол (Вінстрол) | 1мл*50мг |
| Є | Integra Trenbolone-A | 3,00 | 126 | Тренболон ацетат | 1мл*100мг |
| Є | Integra Trenatex | 4,20 | 176 | Тренболон енантат | 1мл*200мг |
| Є | Integra Masteron-P | 2,90 | 122 | Дростенолон пропіонат | 1мл*100мг |
| Є | Integra Masteron-E | 4,30 | 181 | Дростенолон енантат | 1мл*200мг |
| Є | Integra Boldenone-U | 2,30 | 97 | Болденон ундециленат | 1мл*200мг |
| Є | Integra Primobolan-E | 4,30 | 181 | Примоболан (Метенолон енантат) | 1мл*100мг |
| Є | Integra Androvital-N | 1,20 | 50 | Суміш вітамінів | 1мл |
| Sigma-Medical, Тайвань | |||||
| Є | Sigma Turinabol Tablets | 17,00 | 714 | Туринабол | 100т*10мг |
| Є | Sigma Stanozolol Tablets | 11,00 | 462 | Станазолол (Вінстрол табл) | 100т*10мг |
| Є | Sigma Oxandrolon Tablets | 31,00 | 1302 | Оксандролон (Анавар табл) | 100т*10мг |
| Є | Sigma Superbolan Tablets | 16,00 | 672 | Метилдростанолон | 50т*12мг |
| Є | Sigma Tadalafil Tablets | 10,50 | 441 | Тадалафіл (сильніше за Віагру) | 50т*10мг |
| Є | Sigma Clomiphene Tablets | 12,00 | 504 | Кломід (ПКТ) | 50т*25мг |
| Є | Sigma Oxymetholone Tablets | 21,00 | 882 | Оксиметолон (Анаполон) | 50т*50мг |
Курс долара: 42,00 грн
